物品总览
歌瑶模组新增了大量物品,涵盖特殊工具、金属材料、合金、K金、核材料等完整体系。
📋 物品分类
| 分类 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 特殊物品 | 4 | Boss 掉落、维度材料 |
| 金属粉末 | 10 | 矿石粉碎/研磨产物 |
| 基础金属锭 | 6 | 冶炼产物 |
| 合金锭 | 15 | 电力铸锭机合成 |
| K金系列 | 11 | 4K ~ 24K 黄金 |
| 特殊材料 | 13+ | 碳、硅、核材料等 |
特殊物品
| 物品 | ID | 获取方式 |
|---|---|---|
| 歌瑶锭 | geyao:geyao_ingot | 歌瑶工作台合成 |
| 歌瑶之眼 | geyao:geyao_eye | 合成/Boss 掉落 |
| 格温剪刀 | geyao:gwen_scissor | 击败水晶玫瑰·格温 |
| 粉红珍珠 | geyao:pink_pearl | 粉红史莱姆掉落 |
金属粉末
通过电力碎矿机或电力矿石粉碎机处理矿石获得,可进一步冶炼为锭。
| 物品 | ID |
|---|---|
| 铁粉 | geyao:iron_dust |
| 铅粉 | geyao:lead_dust |
| 银粉 | geyao:silver_dust |
| 铝粉 | geyao:aluminum_dust |
| 锡粉 | geyao:tin_dust |
| 锌粉 | geyao:zinc_dust |
| 镁粉 | geyao:magnesium_dust |
| 金粉 | geyao:gold_dust |
| 铜粉 | geyao:copper_dust |
| 镍粉 | geyao:nickel_dust |
TIP
矿石 → 粉 → 锭 的流程比直接冶炼矿石产出更多资源,推荐优先使用电力碎矿机。
基础金属锭
通过电力冶炼炉冶炼对应矿粉或矿石获得。
| 物品 | ID |
|---|---|
| 铅锭 | geyao:lead_ingot |
| 银锭 | geyao:silver_ingot |
| 铝锭 | geyao:aluminum_ingot |
| 锡锭 | geyao:tin_ingot |
| 锌锭 | geyao:zinc_ingot |
| 镁锭 | geyao:magnesium_ingot |
合金锭
通过电力铸锭机合成,部分需要多种原料配比。
| 物品 | ID | 主要成分 |
|---|---|---|
| 青铜锭 | geyao:bronze_ingot | 铜 + 锡 |
| 黄铜锭 | geyao:brass_ingot | 铜 + 锌 |
| 铝黄铜锭 | geyao:aluminum_brass_ingot | 铝 + 铜 + 锌 |
| 铝青铜锭 | geyao:aluminum_bronze_ingot | 铝 + 铜 + 锡 |
| 比隆锭 | geyao:billon_ingot | 银 + 铜 |
| 焊锡锭 | geyao:solder_ingot | 锡 + 铅 |
| 钢锭 | geyao:steel_ingot | 铁 + 碳 |
| 大马士革钢锭 | geyao:damascus_steel_ingot | 钢 + 铁 |
| 硬铝锭 | geyao:duralumin_ingot | 铝 + 铜 + 镁 |
| 硅铁锭 | geyao:ferrosilicon_ingot | 铁 + 硅 |
| 镀金铁锭 | geyao:gold_plated_iron_ingot | 铁 + 金 |
| 科林斯青铜锭 | geyao:corinthian_bronze_ingot | 铜 + 金 + 银 |
| 镍锭 | geyao:nickel_ingot | 镍粉冶炼 |
| 红石合金锭 | geyao:redstone_alloy_ingot | 铁 + 红石 |
| 硬化金属 | geyao:hardened_metal | 多种金属 |
| 强化合金锭 | geyao:reinforced_alloy_ingot | 高级合金材料 |
K金系列
通过电力铸锭机将金与其他金属按比例合成,数字越大含金量越高。
| 物品 | ID | 含金量 |
|---|---|---|
| 4K金锭 | geyao:k4_gold_ingot | 16.7% |
| 6K金锭 | geyao:k6_gold_ingot | 25% |
| 8K金锭 | geyao:k8_gold_ingot | 33.3% |
| 10K金锭 | geyao:k10_gold_ingot | 41.7% |
| 12K金锭 | geyao:k12_gold_ingot | 50% |
| 14K金锭 | geyao:k14_gold_ingot | 58.3% |
| 16K金锭 | geyao:k16_gold_ingot | 66.7% |
| 18K金锭 | geyao:k18_gold_ingot | 75% |
| 20K金锭 | geyao:k20_gold_ingot | 83.3% |
| 22K金锭 | geyao:k22_gold_ingot | 91.7% |
| 24K金锭 | geyao:k24_gold_ingot | 100% |
K金升级链
K金可以逐步提纯:低K金锭 + 金锭 → 高K金锭,在铸锭机中完成。
特殊材料
| 物品 | ID | 获取方式 |
|---|---|---|
| 碳 | geyao:carbon | 压缩机处理煤炭 |
| 压缩碳 | geyao:compressed_carbon | 压缩碳 |
| 碳块 | geyao:carbon_block | 压缩碳堆叠 |
| 镁盐 | geyao:magnesium_salt | 化学处理 |
| 硫酸盐 | geyao:sulfate | 化学处理 |
| 硅 | geyao:silicon | 沙子/矿石处理 |
| 原油桶 | geyao:crude_oil_bucket | 世界生成 |
| 燃料桶 | geyao:fuel_bucket | 原油精炼 |
| 起泡锭 | geyao:bubbling_ingot | 特殊处理 |
| 铀 | geyao:uranium | 矿石开采 |
| 镎 | geyao:neptunium | 核处理 |
| 钚 | geyao:plutonium | 核处理 |
| 钚铀混合氧化核燃料 | geyao:mixed_oxide_fuel | 核合成 |
人造宝石系列
| 物品 | ID | 获取方式 |
|---|---|---|
| 人造蓝宝石 | geyao:synthetic_sapphire | 压缩机/压力机合成 |
| 人造绿宝石 | geyao:synthetic_emerald | 压缩机/压力机合成 |
| 人造钻石 | geyao:synthetic_diamond | 压缩碳 → 压力机 |
| 黑金刚石原矿 | geyao:black_diamond_ore | 世界生成 |
| 黑金刚石 | geyao:black_diamond | 冶炼黑金刚石原矿 |